美式CE液压千斤顶
型号 | 容积(TON) | 最小高度 | 提升高度 | 调整高度 | 最大高度 | 净重 | 包装尺寸 | 包装数量 |
E0502B-1/E0502-2 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 500*235*175 | 10 |
E0502B-1/E0502B-2 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 562*175*280 | 5 |
E0504-1/E0504-2 | 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 3.2 | 380*240*220 | 6 |
E0504B-1/E0504B-2 | 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 3.2 | 560*200*295 | 5 |
E0506-1/E0506-2 | 6 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.2 | 385*260*220 | 6 |
E0506B-1/E0506B-2 | 6 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.2 | 640*220*310 | 5 |
E0508-1/E0508-2 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.3 | 275*255*220 | 4 |
E0510-1/E0510-2 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.7 | 285*275*220 | 4 |
E0512-1/E0512-2 | 12 | 210 | 125 | 60 | 395 | 7.0 | 305*295*235 | 4 |
E0516-1/E0516-2 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 8.0 | 325*175*265 | 2 |
E0520-1/E0520-2 | 20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 10.7 | 365*175*265 | 2 |
E0532-1/E0532-2 | 32 | 255 | 160 | / | 405 | 13.4 | 370*195*270 | 2 |
E0550-1/E0550-2 | 50 | 300 | 180 | / | 480 | 30.0 | 215*195*265 | 1 |
Get Detailed Prices