欧式液压千斤顶-亿鹏logo
型号 | 容积(TON) | 最小高度 | 提升高度 | 调整高度 | 最大高度 | 净重 | 包装尺寸 | 包装数量 |
E0102-2 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 500 x 235 x 175 | 10 |
E0102B-2 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 562 x 175 x 280 | 5 |
E0104-2 | 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 3.2 | 380 x 240 x 220 | 6 |
E0104B-2 | 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 3.2 | 560 x 200 x 295 | 5 |
E0106-2 | 6 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.2 | 385 x 260 x 220 | 6 |
E0106B-2 | 6 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.2 | 640 x 200 x 310 | 5 |
E0108-2 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.3 | 275 x 255 x 220 | 4 |
E0110-2 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.7 | 285 x 275 x 220 | 4 |
E0112-2 | 12 | 210 | 125 | 60 | 395 | 7.0 | 305 x 295 x 235 | 4 |
E0116-2 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 8.0 | 325 x 160 x 250 | 2 |
E0120-2 | 20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 10.7 | 365 x 175 x 265 | 2 |
E0132-2 | 32 | 255 | 160 | / | 405 | 13.4 | 370 x 195 x 270 | 2 |
E0150-2 | 50 | 300 | 180 | / | 480 | 30.0 | 215x 195 x 265 | 1 |
Get Detailed Prices